Grössentabelle
Männer
(alle Angaben in cm und nur als Richtwerte zu verstehen)
Größe | A – Breite | B – Länge | C – Ärmel |
---|---|---|---|
S | 50 | 69 | 20 |
M | 53 | 72 | 20 |
L | 56 | 74 | 20 |
XL | 59 | 76 | 21 |
XXL | 62 | 78 | 21 |
3XL | 65 | 81 | 21 |
Frauen
(alle Angaben in cm und nur als Richtwerte zu verstehen)
Größe | A – Breite | B – Länge | C – Ärmel |
---|---|---|---|
S | 44,5 | 64 | 14 |
M | 47,5 | 65 | 14,5 |
L | 50,5 | 66 | 15 |
XL | 53,5 | 67 | 16 |
XXL | 62 | 78 | 21 |
So mißt du richtig:
Lege ein Kleidungsstück, welches dir gut passt auf eine glatte Fläche und messe die entsprechenden Werte mit einem Maßband aus. Danach vergleiche die Werte mit der Tabelle und ermittel so einfach die richtige Größe.